Pont Château 4 septembre 2010
# Participants Tracteur 1er tir 2e tir
3000 livres
1 Yvon Masse John Deere 430 184,4
2 Léonard Payette Cockshutt 20 158,5
3 Duncan Hoder Farmall Super C 157,9
Open
1 Normand Bergeron Ford 601 201.7
3500 livres
1 Luc Therrien Cockshutt 70 250,0
2 Yvon Masse John Deere 430 234,5
3 Carl St-Maurice Massey Ferguson 50 228,9
4 Léonard Payette Cockshutt 20 192,9
5 Michel Seguin Oliver 550 191,1
6 Guy Binette Inter 250-4 189,5
7 Duncan Hoder Farmall Super C 168,1
Open
1 Michel Forest Allis Chalmer WC 297,8
2 Robert Éthier Allis Chalmer WD45 293,3 296,8
3 Luc Ranger Ford 900 288,7
4 Christian Longpré Farmall H 286,8
5 Winston Armstrong Allis Chalmer WC 281,2
6 Normand Bergeron Ford 601 280,9
7 André Pilon Ford 861 271,5
4000 livres
1 François Duval Case DC 3 182,1
2 Fernand Masse John Deere 435 177,6
3 Réginald Marsan Farmall Super H 176,7
4 Christian Longpré Massey Harris 33 176,5
5 Luc Therrien Cockshutt 70 163,8
6 Carl St-Maurice Massey Ferguson 50 157,5
7 André Gauthier Ford 960 104,7
Open
1 Richard Forest Allis Chalmer WD45 191,0
2 Michel Forest Allis Chalmer WC 186,0
3 Robert Éthier Allis Chalmer WD45 176,0 176,1
4 Christian Longpré Farmall H 176,8
5 Luc Ranger Ford 900 172,5
6 Alain Longpré Farmall H 171,8
4500 livres
1 Réginald Marsan Farmall Super M 177,0
2 Michel Marsan Farmall 350 168,2
3 François Duval Case DC3 170,0 163,9
4 Martin Turcotte Farmall Super H 163,2
5 Fernand Masse John Deere 435 159,0
6 Gervais Turcotte Farmall 300 156,1
7 Christian Longpré Massey Harris 33 152,0
8 Gilles L’Heureux Massey Harris 33 150,1
9 Maxim Ricard Oliver 77 140,8
10 Gilles Pilon Cockshutt 540 100,4
11 Bernard St-Jean Ferguson 35 92,1
Open
1 Richard Forest ? ?
2 Winston Armstrong ? ?
3 Alain Longpré ? ?
5000 livres
1 Julien Charpentier Oliver 77 169,3
2 Michel Seguin Oliver 88 163,7
3 René Charpentier Oliver 770 157,8
4 Michel Marsan Farmall 350 157,7
5 Terry Ouimet Farmall M 153,8
6 Yanick Vézina Farmall 350 146,3
7 Martin Turcotte Farmall Super H 141,9
8 Gervais Turcotte Farmall 300 140,7
9 Marc-André Pilon Cockshutt 35 138,3
10 Gary Ouimet Case 511 131,2
11 Éric Pilon Cockshutt 40 117,7
12 Claude St-Maurice Farmall M 116,7
12 Gilles L’Heureux Massey Harris 33 116,7
13 Denis Faubert Cockshutt 550 103,8
14 Gilles Pilon Cockshutt 540 84,7
5500 livres
1 Fernand Belhumeur Cockshutt 40 185,0
2 Marc Vézina Farmall M 180,5
3 André Pilon Cockshutt 40 175,7
4 René Charpentier Oliver 770 170,9
5 Yanik Vézina Farmall 350 163,5
6 Gary Ouimet Case 511 162,9
7 Claude St-Maurice Farmall M 155,2
8 Marc-André Pilon Cockshutt 35 152,3
Open
1 François Duval Massey Harris 44.6 252,4
2 Alain Longpré Farmall Super M 209,1
3 Mathieu Cousineau Fordson S.M. 200,5
6000 livres
1 Yvan Gingras Massey Harris 444 220,4
2 Léonard Payette Cockshutt 40 217,3
3 Claude Belhumeur Cockshutt 40 205,6
4 Michel Seguin Oliver 88 202,3
5 Sophie Picard Farmall 400 188,3
6 Réginald Marsan Farmall 450 188,3
7 Terry Ouimet Farmall M 186,0
8 Marc Vézina Farmall Super M 180,7
9 André Pilon Cockshutt 40 175,6
10 Denis Faubert Cockshutt 550 165,6
Open
1 François Duval Massey Harris 44 262,6
2 Mathieu Cousineau Fordson S.M. 256,7
3 Luc Ranger M. Moline 5 stars 240,9
4 Alain Longpré Farmall M 219,3
6500 livres
1 Guy Vézina Cockshutt 50 250,5 251,8
2 Yves Picard Farmall 400 250,8
3 Léonard Payette Cockshutt 40 213,7
4 Normand Fennel Cockshutt 50 199,1
5 André Pilon Farmall 560 160,4
6 André Gauthier Inter W6 105,8
Open
1 Luc Ranger M. Moline 5 stars 251,4
7000 livres
1 Normand Longpré Cockshutt 560 172,6
2 Réginald Marsan Farmall 450 171,4
3 Marc Séguin Cockshutt 560 168,5
4 Yvan Gingras Massey Harris 444 166,3
5 Guy Vézina Farmall 400 163,9
6 Mario Lambert Cockshutt 50 158,2
7 Luc Leblanc Farmall 560 157,1
8 Éric Pilon Cockshutt 50 150,8
9 Alexis Masse John Deere 70 140,7
10 Gilles Pilon Farmall 560 134,3
11 André Pilon Farmall 560 134,3
12 Sylvain L’Heureux Massey Harris 444 118,1
8000 livres
1 Normand Longpré Cockshutt 560 184,4
2 Marc Séguin Cockshutt 560 179,4
3 Sylvain L’Heureux Massey Harris 444 178,7
4 Alexis Masse John Deere 70 177,1
5 Denis Archambault Cockshutt 560 174,6
6 Gilles Pilon Cockshutt 560 174,5
7 Normand Fennel Cockshutt 570 172,9
8 Denis Faubert Cockshutt 560 170,8
9 Mario Lambert Farmall 400 168,4
10 Luc Leblanc Farmall 560 149,2
11 Carl St-Maurice Farmall 560 142,9
9000 livres
1 Mario Lambert Oliver 995 172,3
2 Alexis Masse John Deere 830 171,7
3 Normand Fennel Cockshutt 570 171,5
4 Denis Faubert Cockshutt 560 164,4
5 Calude St-Maurice John Deere 720 161,8
6 Denis Archambault Cockshutt 560 149,2
7 Carl St-Maurice Farmall 560 138,3
Open
1 Jean-Guy Guilmain Massey Ferguson 98 157,9 180,8
10000 livres
1 Guy Vézina Oliver 995 193,8
2 Alexis Masse John Deere 830 180,0
3 Normand Fennel Cockshutt 570 176,4
4 Claude St-Maurice John Deere 720 160,2
4 Éric Turcotte John Deere 820 143,3 157,8
Open
1 Jean-Guy Guilmain Massey Ferguson 98 157,9 180,8