# Participants Tracteur 1er tir 2e tir
3000 livres
1 Normand Bergeron Ford 601 205,5
2 Yvon Masse John Deere 430 196,9
3 Mario Froment Farmall 200 170,4 192,6
4 Martin Turcotte Farmall Super C 176,8
3500 livres
1 Normand Bergeron Ford 601 203,1
2 Martin Turcotte Farmall Super C 190,5
3 Gilbert Picard John Deere 420 188,5
4 Yvon Masse John Deere 430 170,7
5 Mario Froment Farmall 200 168,4
6 Daniel Vézina John Deere 420 164,3
7 Ian Lees John Deere 420 142,9
8 James Trottier John Deere 40 109,8
Open
1 Robert Éthier Allis-Chalmer WD45 184,4 237,7
2 André Pilon Ford 861 196,7
4000 livres
1 François Duval Case DC3 205,2
2 Réginald Marsan Farmall Super H 190,4
3 Fernand Masse John Deere 435 189,4
4 Denis Froment Farmall H 201,9 184,4
5 Yannick Vézina Oliver 770 184,1
6 Daniel Vézina Farmall Super H 173,4
7 Ian Lees John Deere 420 148,4
8 Gilbert Picard John Deere 420 105,3
9 James Trottier John Deere 40 99,5
Ope n
1 Robert Éthier Allis Chalmer WD45 183,5
2 André Pilon Ford 861 162,9
4500 livres
1 Fernand Masse John Deere 435 198,5
2 Réginald Marsan Farmall Super H 197,3
3 François Duval Case DC3 172,5
4 Gervais Turcotte Farmall 300 169,8
5 Denis Froment Farmall H 170,4 169,3
6 Gilles L’Heureux Massey Harris 33 168,1
7 Daniel Vézina Farmall Super H 166,3
8 Yannick Vézina Oliver 770 166,2
9 Serge Lajeunesse McCormick SW4 149,9
5000 livres
1 Michel Séguin Oliver 88 151,8
2 Gervais Turcotte Farmall 300 144,4
3 Gilles L’Heureux Massey Harris 33 141,4
4 Luc Therrien Cockshutt 40 138,6
5 Maxime Ricard Oliver 770 134,7
6 Martin Bigras Fordson Major 100,3 103,8
7 Serge Lajeunesse McCormick SW4 92,8
5500 livres
1 Alain Longpré Farmall Super M 174,5
2 Luc Therrien Cockshutt 40 171,1
3 René Charpentier Oliver 770 156,3
4 Gilles Ouimet Cockshutt 40 153,5
5 Marc Vézina Farmall Super M 144,6
6 Scott Lees John Deere 530 140,0
7 Gilles Lebeau Massey Harris 333 139,7
8 Michel Séguin Massey Harris 85 137,3
9 Martin Bigras Fordson Major 103,3
Open
1 Mathieu Cousineau Fordson Major 6 209,2
2 François Duval Massey Harris 44-6 201,4
3 Richard Forest Allis Chalmer D17 188,2
4 Michel Marsan Farmall 460 185,6
5 Gérard Joinville Cockshutt 40 165,3
6000 livres
1 Réginald Marsan Farmall 450 194,8
2 Réginald Marsan Farmall 460 187,3
3 Yvan Gingras Massey Harris 444 185,1
4 Luc Ranger MM 5 Star 184,7
5 Yves Payette Cockshutt 550 175,2
6 Alain Longpré Farmall Super M 171,2
7 Yannick Vézina Farmall 400 168,8
8 Léonard Payette Cockshutt 40 168,5
9 Michel Séguin Oliver 88 168,0
10 Sophie Picard Farmall 40 166,5
11 Marc Vézina Farmall Super M 164,9
12 Scott Lees John Deere 530 163,2
13 Michel Séguin Massey Ferguson 85 142,2
14 Gilles Ouimet Cockshutt 40 126,2
15 Gilles Lebeau Massey Harris 333 107,8
Open
1 Richard Forest Allis Chalmer D17 208,3 201,7
2 Michel Marsan Farmall 460 198,3
3 François Duval Massey Harris 44-6 187,6
4 Gérard Joinville Cockshutt 40 176,8
5 Mathieu Cousineau Fordson Major 6 Disq. Hors piste
6500 livres
1 Luc Ranger MM 5 Star 162,0
2 Marc Vézina Farmall 400 138,0
3 Léonard Payette Cockshutt 40 130,3
4 Réginald Marsan Farmall 560 129,3
5 Mario Lambert Cockshutt 50 118,1
6 Yves Picard Farmall 400 110,5
7 André Pilon Farmall 560 86,5 101,6
8 Yves Payette Cockshutt 550 92,7
9 Scott McCaig John Deere AR 55,9
7000 livres
1 Normand Longpré Cockshutt 560 163,7
2 Réginald Marsan Farmall 450 152,4
3 Roger Théroux Farmall 450 147,3
4 Mario Lambert Cockshutt 50 139,1
5 Yvan Gingras Massey Harris 444 138,5
6 André Pilon Farmall 560 137,0
7 Jean-Pierre Cloutier Cockshutt 560 136,7
8 Alex Payette Cockshutt 570 132,6
9 Sylvain L’Heureux Massey Harris 444 125,1
10 Gilles Pilon Cockshutt 560 108,9
11 Scott McCaig John Deere AR 108,0
12 Roger Payette Cockshutt 560 102,2
13 Claude Sorel MM G 81,8
14 Alexis Masse John Deere 70 Pas tiré
8000 livres
1 Normand Longpré Cockshutt 560 167,3
2 Roger Théroux Farmall 450 157,5
3 Alex Payette Cockshutt 570 154,4
4 Roger Payette Cockshutt 560 153,4
5 Gilles Pilon Cockshutt 560 143,1 148,2
6 Alexis Masse John Deere 70 146,1
7 Jean-Pierre Cloutier Cockshutt 560 144,5
8 Sylvain L’Heureux Massey Harris 444 143,4
9 Denis Archambault Cockshutt 560 117,3
9000 livres
1 Claude Sorel MM G 253,0
2 Mario Lambert Oliver 990 248,8
3 Alexis Masse John Deere 830 216,8
4 Charles Tremblay John Deere 730 173,3
5 Denis Archambault Cockshutt 560 141,4
Open
1 Jean-Guy Guillemain Massey Ferguson 98 166,7 Full
10000 livres
1 Guy Vézina Oliver 990 Full 164,3
2 Alexis Masse John Deere 830 Full 143,0
3 Jason Arnold Int. W450 143,2 133,0
Open
1 Pierre Boucher Massey Ferguson 98 170,0 227,4