# Participants Tracteur 1er tir 2e tir
3000 livres
1 Léonard Payette Cockshutt 20 97,1
2 Réginald Marsan Farmall 200 90,9
3 Émilien Lévesque John Deere 420 89,1
4 Yvon Masse John Deere 420 89,0
5 Martin Turcotte Farmall Supe C 88,9
Open
1 Alexandre Forest Allis Chalmer CA 104,6
3500 livres
1 Réginald Marsan Farmall 200 141,5
2 Luc Therrien Cockshutt 70 104,7
3 Normand Bergeron Ford 601 102,0
4 Martin Turcotte Farmall Super C 97,7
5 Émilien Lévesque John Deere 420 97,1
6 Yvon Masse John Deere 430 95,4
7 Léonard Payette Cockshutt 20 94,4
8 Daniel Vézina John Deere 420 93,8
Open
1 Richard Forest Allis Chalmer WD 45 166,5
2 Michel Forest Allis Chalmer WC 133,8
3 Alexandre Forest Allis Chalmer CA 131,1
4 Sébastien Longpré Farmall H 103,7
4000 livres
1 Réginald Marsan Farmall Super H 170,7
2 Daniel Vézina Farmall Super H 168,9
3 François Duval Case D 164,1
4 Christian Longpré Massey Harris 33 161,3
5 Alain Longpré Farmall H 161,2
6 Fernand Masse John Deere 435 154,4
7 Luc Therrien Cockshutt 70 143,7
8 Gaston Payette Massey Harris 33 100,8
9 Danick Boucher Massey Harris 30 88,0
Open
1 Richard Forest Allis Chalmer WD 45 181,3
2 Michel Forest Allis Chalmer WC 164,6
3 Sébastien Longpré Farmall H 148,9
4500 livres
1 Alain Longpré Farmall H 172,5
2 François Duval Case D 169,7
3 Gervais Turcotte Farmall Super H 169,1
4 Fernand Masse John Deere 435 167,0
5 Réginald Marsan Farmall Super H 163,5
6 Maxime Ricard Oliver 77 157,1
7 Michel Marsan Farmall 350 140,6
8 Christian Longpré Massey Harris 33 129,9
9 Daniel Vézina Farmall Super H 98,6
10 Julien Lebeau Massey Harris 33 97,3
11 Danick Boucher Massey Harris 30 84,9
5000 livres
1 Julien Charpentier Oliver 77 141,9
2 René Charpentier Oliver 770 141,6
3 Michel Marsan Farmall 350 141,0
4 Claude Belhumeur Cockshutt 40 137,5
5 Gervais Turcotte Farmall Super H 96,7
6 Luc Therrien Cockshutt 40 95,7
7 Gilles Pilon Cockshutt 40 89,9
8 Julien Lebeau Massey Harris 33 87,9
Open
1 Richard Forest Allis Chalmer D17 183,6
2 Alain Longpré Farmall Super M 107,0
5500 livres
1 Mark Vézina Farmall Super M 139,5
2 Léonard Payette Cockshutt 40 135,8
3 Luc Therrien Cockshutt 40 135,2
3 Fernand Belhumeur Cockshutt 40 135,0
4 André Pilon Cockshutt 40 134,7
5 Gilles Ouimette Cockshutt 40 130,5
6 Gilles Pilon Cockshutt 40 128,9
7 Gilles Lebeau Massey Harris 333 95,7
Open
1 Richard Forest Allis Chalmer D17 210,0
2 Mathieu Cousineau Fordson Major 6 180,6
3 Alain Longpré Farmall Super M 173,0
4 François Duval Massey Harris 44-6 170,9
5 Michel Marsan Farmall 460 169,4
6000 livres
1 Réginald Marsan Farmall 560 207,9
2 Léonard Payette Cockshutt 40 205,2
3 Luc Ranger MM 5 Star 189,1
4 Réginald Marsan Farmall 450 174,8
5 Guy Vézina Farmall 400 169,5
6 Yvan Gingras Massey Harris 444 168,8
7 Mark Vézina Farmall Super M 156,1
8 André Pilon Cockshutt 40 153,0
9 Yves Payette Cockshutt 550 148,8
10 Gilles Ouimette Cockshutt 40 136,8
11 Gilles Lebeau Massey Harris 333 102,3
Open
1 Michel Marsan Farmall 460 210,5
2 Roger Payette Farmall 460 186,2
3 Mathieu Cousineau Fordson Major 6 177,4
4 François Duval Massey Harris 44-6 168,5
6500 livres
1 Luc Ranger MM 5 Star Full 144,0
2 Réginald Marsan Farmall 560 Full 135,0
3 Mario Lambert Farmall 400 210,1
4 Michel Forest Allis Chalmer D17 171,3
5 André Pilon Farmall 560 157,2
6 André Payette Cockshutt 40 154,4
7 Yves Payette Cockshutt 550 92,8
7000 livres
1 Réginald Marsan Farmall 450 153,3
2 Normand Longpré Cockshutt 560 144,8
3 Guy Vézina Cockshutt 50 141,2
4 Marc Séguin Cockshutt 560 132,8
5 Yvan Gingras Massey Harris 444 131,0
6 Michel Forest Allis Chalmer D17 129,1
7 Roger Théroux Farmall 450 127,8
8 Alex Payette Cockshutt 570 126,2
9 Alexis Masse John Deere 70 104,2
10 André Pilon Farmall 560 96,8
11 Roger Payette Cockshutt 560 94,1
12 Gilles Pilon Cockshutt 560 79,9
Open
1 Gérard Joinville Inter. 560 184,2
2 Roger Payette Farmall 460 140,5
3 Sébastien Lebeau Inter 560 131,5
8000 livres
1 Mario Lambert Cockshutt 50 183,3
2 Normand Longpré Cockshutt 560 166,2
3 Alex Payette Cockshutt 570 159,6
4 Alexis Masse John Deere 70 143,6
5 Roger Théroux Farmall 450 141,3
6 Roger Payette Cockshutt 560 141,2
7 Gilles Pilon Cockshutt 560 139,3
8 Marc Séguin Cockshutt 560 136,6
9 Denis Archambault Cockshutt 560 129,0
Open
1 Gérard Joinville Inter. 560 160,1
2 Sébastien Lebeau Inter 560 158,8
9000 livres
1 Claude Belhumeur Oliver 990 171,3
2 Denis Archambault Cockshutt 560 138,3
3 Alexis Masse John Deere 830 133,5
4 Yvon Masse John Deere 720 131,1
5 Mario Lambert Oliver 990 126,2
6 Patrick Demers Inter. 660 86,9
Open
1 Jean-Guy Gillemain MF 98 Pas tire – pluie
10000 livres
1 Guy Vézina Oliver 990 210,0
2 Claude Belhumeur Oliver 990 207,2
3 Alexis Masse John Deere 830 190,1
4 Patrick Demers Inter. 660 180,1
Open
1 Pierre Boucher MF 98 215,9