# Participants Tracteur 1er tir 2e tir
3000 livres
1 Yvon Masse John Deere 430 179,1
2 Réginald Marsan Farmall 200 155,2
3 Gilbert Picard John Deere 420 147,3
4 Léonard Payette Cockshutt 20 134,2
5 Hubert Massey Harris 81 93,0
6 Réal Ducharme Ford 8N 16,0
7 René Parenteau Ford 8N 6,0
3500 livres
1 Léonard Payette Cockshutt 20 191,5
2 Réginald Marsan Farmall 200 187,2
3 Émilien Lévesque John Deere 420 169,1
4 Yvon Masse John Deere 430 164,7
5 Hubert Massey Harris 101 132,1
6 Hubert Massey Harris 50 40,0
7 Réal Ducharme Ford 8N 29,2
Open
1 Robert Éthier Allis Chalmer WD 45 202,0
4000 livres
1 Guy Vézina Oliver 770 188,3
2 Réginald Marsan Farmall Super H 174,6
3 Alexis Masse John Deere 435-D 171,1
4 François Duval Case DC3 150,2
5 Victoria Tremblay John Deere B 130,6
6 Hubert Massey Harris 33 95,9
Open
1 Robert Éthier Allis Chalmer WD 45 137,2
4500 livres
1 Michel Marsan Farmall 350 210,8
2 Réginald Marsan Farmall Super H 200,0
3 Alexis Masse John Deere 435-D 195,3
4 Mark Vézina Oliver 770 193,6
5 François Duval Case DC3 185,5
6 Gabriel Bergeron Massey Harris 44 184,5
7 Victoria Tremblay John Deere B 131,8
5000 livres
1 Hubert Massey Harris 44D 130,9
2 Michel Marsan Farmall 350 124,2
3 Jean Desrochers Farmsll 350 115,9
4 Hubert Massey Harris 33 112,1
5 Gérard Laperrière Cockshutt 550 110,7
6 René Parenteau Inter 300 76,7
7 Hermann Kohler Inter 225 36,9
5500 livres
1 Léonard Payette Cockshutt 40 136,1
2 Jean Desrochers Farmall 350 134,8
3 Mark Vézina Farmall Super M 133,2
4 Hubert Massey Harris 333 113,2
Open
1 Martin Dion Farmall 460 199,8
2 François Duval Massey Harris 44-6 189,7
3 Mathieu Cousineau Fordson Major 6 183,1
4 Michel Marsan Farmall 460 137,1
6000 livres
1 Luc Ranger MM 5 Star 171,5
2 Guy Vézina Farmall 400 161,3
3 Réginald Marsan Farmall 560 161,2
4 Hubert Massey 44st 158,7
5 Léonard Payette Cockshutt 40 155,6
6 Luc Verville Oliver 88 152,7
7 Mark Vézina Farmall Super M 151,3
8 Yvan Gingras Massey Harris 444 136,7
9 Hubert Massey Harris 44rc 117,7
10 Gilles Constant Massey Harris 44 89,1
Open
1 Martin Dion Farmall 460 134,2
2 Mathieu Cousineau Fordson Major 6 120,6
3 François Duval Massey Harris 44-6 108,6
4 Michel Marsan Farmall 460 104,0
6500 livres
1 Mario Lambert Farmall 400 188,4
2 Réginald Marsan Farmall 560 187,7
3 Luc Ranger MM 5 Star 183,9
4 Pierre Lefebvre McCormick W6 164,7
5 Denis Bergeron Farmall Super M 156,8
6 Luc Verville Oliver 88 151,8
7 Sylvain Frenière Cockshutt 50 133,6
7000 livres
1 Roger Théroux Farmall M TA 193,8
2 Yvan Gingras Massey Harris 444 192,4
3 Roger Théroux Farmall 560 165,9
4 Gabriel Bergeron Massey Harris 444 160,6
5 Pierre Lefebvre McCormick W6 154,9
6 Guy Vézina Cockshutt 50 150,4
7 Hubert (Sophie L.) Massey Harris WB 137,4
8 Sylvain Frenière Cockshutt 50 134,4
9 Normand Longpré Cockshutt 560 Disqualifié Hors piste
Open
1 Gérard Joinville Inter. 560 Disqualifié Hors piste
8000 livres
1 Charles Tremblay John Deere 730 139,6
2 Roger Théroux Farmall 450 134,6
3 Roger Théroux Farmall M TA 127,4
4 Normand Longpré Cockshutt 560 127,0
5 Mario Lambert Cockshutt 50 119,6
6 Hubert Massey Harris 555-D 115,1
7 Denis Archambault Cockshutt 560 102,2
Open
1 Gérard Joinville Inter. 560 122,7
9000 livres
1 Mario Lambert Oliver 990 192,2
2 Charles Tremblay John Deere 730 174,2
3 Hubert Massey Harris 555 170,2
4 Dominic Allard John Deere 820 160,3
5 Denis Archambault Cockshutt 560 132,3
6 Hubert Massey Harris 55 125,7
7 Hubert Massey Harris 555 109,7
8 Hubert Massey Fergusson 97 Disqualifié Trop pesant
Open
1 Jean-Guy Gillemain MF 98 190,7
10000 livres
1 Guy Vézina Oliver 990 223,3
2 Hubert Massey Ferguson 97 213,6
3 Dominic Allard John Deere 820 191,7
Open
1 Pierre Boucher MF 98 Full