2025
L’ÉPIPHANIE 16 AOUT 2025
LACHUTE 12 JUILLET 2025
TIRS DU NORD BERTHIER 26 JUILLET 2025







2024
L’Épiphanie 17 août 2024
Résultats





















Berthierville 27 juillet 2024
Les tirs du Nord tracteurs antiques
Résultats













Lachute 13 juillet 2024























Richmond 15 juin 2024
| CLASSEMENT RICHMOND 15 JUIN 2024 | |||||
| Classe | Poid | Position | Distance | Nom | Tracteur |
| STOCK | 3000 | 1 | 66,9 | MARTIN LAVIGNE | FORD 8N |
| STOCK | 3000 | 2 | 54,9 | THOMAS ROTHNEY | FARMALL A |
| Classe | Poid | Position | Distance | Nom | Tracteur |
| STOCK | 3500 | 1 | full | Arlie Young | AC WC |
| STOCK | 3500 | 2 | 242,07 | MARIO ROY | FORD 861 |
| STOCK | 3500 | 3 | 222,06 | ALAIN GAGNON | COCK 70 |
| STOCK | 3500 | 4 | 220 | JEROME LAMARCHE | FORD 861 |
| STOCK | 3500 | 5 | 190,05 | PHILIPPE MIRON | FARMALL 250 |
| STOCK | 3500 | 6 | 185,07 | GILLES VÉZINA | FARMALL 250 |
| STOCK | 3500 | 7 | 171,07 | LORENZO MARCOUX | MASSEY HARRIS |
| STOCK | 3500 | 8 | 134 | THOMAS ROTHNEY | FARMALL A |
| STOCK | 3500 | 9 | 125,04 | MARTIN LAVIGNE | FORD 8N |
| Classe | Poid | Position | Distance | Nom | Tracteur |
| OPEN | 3500 | 1 | 141 | LORENZO MARCOUX | Ford 8N |
| Classe | Poid | Position | Distance | Nom | Tracteur |
| STOCK | 4000 | 1 | 273,11 | LUC MESSIER | COCK30 |
| STOCK | 4000 | 2 | 271,4 | ARLIE YOUNG | AC WC |
| STOCK | 4000 | 3 | 270,8 | JÉROME LAMARCHE | FORD 861 |
| STOCK | 4000 | 4 | 240,9 | ALAIN GAGNON | COCK 70 |
| STOCK | 4000 | 5 | 231,1 | JEAN-FRANCOIS ROY | FORD 861 |
| STOCK | 4000 | 6 | 216,3 | LORENZO MARCOUX | MASSEY HARRIS |
| Classe | Poid | Position | Distance | Nom | Tracteur |
| OPEN | 4000 | 1 | 255,3 | LORENZO MARCOUX | Ford 8N |
| Classe | Poid | Position | Distance | Nom | Tracteur |
| STOCK | 4500 | 1 | 320,9 | MARIO LAMBERT | OLIVER 770 |
| STOCK | 4500 | 2 | 229,6 | PHILIPPE MIRON | FORD DEXTRA |
| STOCK | 4500 | 3 | 223 | LUC MESSIER | COCK30 |
| STOCK | 4500 | 4 | 214 | GILLES VÉZINA | FORD DEXTRA |
| Classe | Poid | Position | Distance | Nom | Tracteur |
| STOCK | 5000 | DISC RPM | 181,08 | ONEIL MARCOUX | INTER 460 |
| STOCK | 5000 | 1 | 177,05 | MARTIN PERREAULT | FARMALL SUPERM |
| STOCK | 5000 | 2 | 165,1 | SEBASTIEN ROY | FORDSON MAJOR |
| STOCK | 5000 | 3 | 164,06 | MARIO ROY | FORDSON MAJOR |
| STOCK | 5000 | 4 | 159,09 | MARIO LAMBERT | OLIVER 770 |
| STOCK | 5000 | 5 | 155,07 | GUILLAUME CHARPENTIER | AC D17 |
| STOCK | 5000 | 6 | 150,1 | LORENZO MARCOUX | INTER 460 |
| STOCK | 5000 | 7 | 129,2 | JACOB LARUE | FarmallH |
| Classe | Poid | Position | Distance | Nom | Tracteur |
| OPEN | 5000 | 1 | 169,04 | JORDAN FAUTEUX | ACD17 |
| Classe | Poid | Position | Distance | Nom | Tracteur |
| OPEN | 5500 | 1 | Full | MICHEL MARSAN | FARMALL 460 |
| OPEN | 5500 | 2 | 222,09 | Jordan Fauteux | AC D17 |
| OPEN | 5500 | 2 | 212,07 | ONEIL MARCOUX | INTER460 |
| OPEN | 5500 | 3 | 185,09 | Mario Lambert | OLIVER 770 |
| Classe | Poid | Position | Distance | Nom | Tracteur |
| STOCK | 5500 | 1 | 223,07 | MARTIN PERREAULT | FARMALL SUPERM |
| STOCK | 5500 | 2 | 218,08 | JEAN-FRANCOIS ROY | FORDSON MAJOR |
| STOCK | 5500 | 3 | 192 | RICHARD BRIEN | FARMALL 504 |
| STOCK | 5500 | 4 | 184,01 | GUILLAUME CHARPENTIER | AC D17 |
| STOCK | 5500 | 5 | 178,04 | PHILIPPE BARRAS | Oliver Super 77 |
| STOCK | 5500 | 6 | 171 | LORENZO MARCOUX | INTER 460 |
| STOCK | 5500 | – | DNS | GILLES VÉZINA | FARMAL SUPER M |
| STOCK | 5500 | – | DNS | PHILIPPE MIRON | FARMAL SUPER M |
| Classe | Poid | Position | Distance | Nom | Tracteur |
| MODIF | 6500 | 1 | 215,08 | MICHEL MARSAN | FARMAL SUPER M |
| Classe | Poid | Position | Distance | Nom | Tracteur |
| OPEN FARM | 6500 | 1 | 203,05 | FLAMENT CARIGNAN | FORD 7000 |
| Classe | Poid | Position | Distance | Nom | Tracteur |
| OPEN | 6500 | 1 | full | MICHEL MARSAN | FARMALL 460 |
| OPEN | 6500 | 2 | 213,09 | JORDAN FAUTEUX | ACD17 |
| Classe | Poid | Position | Distance | Nom | Tracteur |
| STOCK | 6500 | 1 | 234,07 | ALAIN GAGNON | FARMALL 450 |
| STOCK | 6500 | 2 | 211,11 | GUY BIENVENUE | MMU |
| STOCK | 6500 | 3 | 190,03 | GILLES VÉZINA | FARMAL SUPER M |
| STOCK | 6500 | 4 | 188,1 | JOEL LANGLOIS | Farmall 450 |
| STOCK | 6500 | 5 | 175,09 | RICHARD BRIEN | FARMALL 504 |
| STOCK | 6500 | 6 | 92,03 | PHILIPPE MIRON | FARMAL SUPER M |
| Classe | Poid | Position | Distance | Nom | Tracteur |
| MODIF | 7500 | 1 | 191,06 | MICHEL MARSAN | FARMAL SUPER M |
| Classe | Poid | Position | Distance | Nom | Tracteur |
| OPEN FARM | 7500 | 1 | 160,5 | FLAMENT CARIGNAN | FORD 7000 |
| OPEN FARM | 7500 | 2 | 134,09 | FRANCOIS FAUTEUX | AC D19 |
| Classe | Poid | Position | Distance | Nom | Tracteur |
| STOCK | 7500 | 1 | 360,11 | PHILIPPE MIRON | COCK 560 |
| STOCK | 7500 | 2 | 359,09 | GILLES VEZINA | FARMAL SUPER W6 |
| STOCK | 7500 | 3 | 323,03 | MARTIN PERREAULT | FARMALL SUPERM |
| STOCK | 7500 | 4 | 266,11 | ALAIN GAGNON | FARMALL 450 |
| STOCK | 7500 | 5 | 250,01 | JOEL LANGLOIS | FARMALL450 |
| STOCK | 7500 | 6 | 191,11 | ALLEN DESRUISSEAU | MMG |
| Classe | Poid | Position | Distance | Nom | Tracteur |
| OPEN | 8500 | 1 | 218,11 | FRANCOIS FAUTEUX | AC D19 |
| Classe | Poid | Position | Distance | Nom | Tracteur |
| OPEN FARM | 8500 | 1 | 165,06 | SEBASTIEN ROY | FORD 6000 |
| Classe | Poid | Position | Distance | Nom | Tracteur |
| STOCK | 8500 | 1 | 229 | PHILIPPE MIRON | COCK 560 |
| STOCK | 8500 | 2 | 226,06 | ROGER THÉROUX | FARMALL 560 |
| STOCK | 8500 | 3 | 218,02 | GASTON BEGIN | JD 720 |
| STOCK | 8500 | 4 | 198,11 | GILLES VEZINA | COCK 560 |
| STOCK | 8500 | 5 | 196,02 | GILLES VEZINA | FARMAL SUPER W6 |
| STOCK | 8500 | 6 | 194,06 | PHILIPPE MIRON | FARMAL SUPER W6 |
| STOCK | 8500 | 7 | 182,01 | ALLEN DESRUISSEAU | MMG |
| STOCK | 8500 | 8 | 77 | PHILIPPE BARRAS | OLIVER SUPER 77 |
| Classe | Poid | Position | Distance | Nom | Tracteur |
| OPEN | 9500 | 1 | 130,01 | AUDREY FAUTEUX | FARMALL 706 |
| Classe | Poid | Position | Distance | Nom | Tracteur |
| STOCK | 9500 | 1 | 227,11 | ROGER THÉROUX | FARMALL 560 |
| STOCK | 9500 | 2 | 119,09 | GILLES CHOQUETTE | MM |
| STOCK | 9500 | 3 | 115,01 | GASTON BEGIN | JD720 |
| STOCK | 9500 | 4 | 111,01 | DOMINIC CELLARD | JD 820 |
| Classe | Poid | Position | Distance | Nom | Tracteur |
| STOCK | 10500 | 1 | Full | GILLES CHOQUETTE | MM |
| STOCK | 10500 | 2 | 221,01 | DOMINIC CELLARD | JD820 |
| Classe | Poid | Position | Distance | Nom | Tracteur |
| OPEN FARM | 10500 | 1 | 214,06 | JOEL LANGLOIS | INTER1466 |
| OPEN FARM | 10500 | 2 | 161,02 | MARCEL BEGIN | CASE DAVID BROWN |
| Classe | Poid | Position | Distance | Nom | Tracteur |
| OPEN | 10500 | 1 | 195,02 | AUDREY FAUTEUX | FARMALL 706 |
| OPEN | 10500 | 2 | 173,06 | FRANCOIS FAUTEUX | FARMALL 706 |
2023
L’Épiphanie 19 août 2023









Lachute 15 Juillet 2023








Vous devez être connecté pour poster un commentaire.